Risultati
Risultati fase nazionale selezioni UWC biennio 2023-25
Candidati risultati ammissibili in ordine di graduatoria:
1. | ITA-0000001243 |
2. | ITA-0000001293 |
3. | ITA-0000001119 |
4. | ITA-0000001330 |
5. | ITA-0000000999 |
6. | ITA-0000000935 |
7. | ITA-0000000986 |
8. | ITA-0000001024 |
9. | ITA-0000001136 |
10. | ITA-0000001343 |
11. | ITA-0000000962 |
12. | ITA-0000001182 |
13. | ITA-0000000953 |
14. | ITA-0000001215 |
15. | ITA-0000001227 |
16. | ITA-0000000975 |
17. | ITA-0000001298 |
18. | ITA-0000001170 |
19. | ITA-0000001274 |
20. | ITA-0000001129 |
21. | ITA-0000001131 |
22. | ITA-0000001019 |
23. | ITA-0000001177 |
24. | ITA-0000001238 |
25. | ITA-0000001147 |
26. | ITA-0000001158 |
27. | ITA-0000001097 |
28. | ITA-0000000951 |
29. | ITA-0000001057 |
30. | ITA-0000000945 |
31. | ITA-0000001064 |
32. | ITA-0000000992 |
33. | ITA-0000001261 |
34. | ITA-0000001284 |
35. | ITA-0000000998 |
36. | ITA-0000000989 |
Candidati risultati non ammissibili in ordine di numero della domanda:
ITA-0000000938 |
ITA-0000000944 |
ITA-0000000946 |
ITA-0000000948 |
ITA-0000000949 |
ITA-0000000950 |
ITA-0000000952 |
ITA-0000000958 |
ITA-0000000971 |
ITA-0000000984 |
ITA-0000001006 |
ITA-0000001008 |
ITA-0000001013 |
ITA-0000001032 |
ITA-0000001037 |
ITA-0000001041 |
ITA-0000001045 |
ITA-0000001056 |
ITA-0000001070 |
ITA-0000001075 |
ITA-0000001090 |
ITA-0000001096 |
ITA-0000001100 |
ITA-0000001111 |
ITA-0000001120 |
ITA-0000001134 |
ITA-0000001144 |
ITA-0000001174 |
ITA-0000001183 |
ITA-0000001185 |
ITA-0000001226 |
ITA-0000001246 |
ITA-0000001270 |
ITA-0000001290 |
ITA-0000001329 |
ITA-0000001346 |
ITA-0000001367 |
ITA-0000001374 |